Deutsche Meisterschaft Finale 2003
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
| ORGANISATION | WSV Neukirchen b. Hl.Blut | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | K.HEITZER | STRECKENAME | HOHERBOGEN | ||
| SCHIEDSRICHTER | J.ECKERT | START | 680 m | ||
| STRECKENCHEF | U.NEUMEYER | ZIEL | 650 m | ||
| STARTRICHTER | G.FAUSTNER | E.BAIERL | HOEHENDIFFERENZ | 30 m | |
| ZIELRICHTER | S.KAMMERMEIER | E.NEUMEYER | STRECKENLAENGE | 300 m | |
| CHEF ZEITNAHME | M.MšLLER | ||||
| KURSSETZER | S.AUGSCHELLER | S.AUGSCHELLER | |||
| ANZAHL TORE | 22 | 22 | |||
| STARTZEIT | 15.00 | ||||
| WETTER/SCHNEE | sonnig | ||||
| TEM.Start/Ziel | 31 C | C | |||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | L-ZEIT | DIFF | ||||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 79 | JAUß Tina | 78 | 29.40 | |||||
| TSG EISLINGEN | |||||||||
| 2 | 38 | ZISTLER Tina | 88 | 29.50 | |||||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 1 | FRIEDRICH Miriam | 90 | 30.20 | |||||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 4 | 47 | HUTTENLAU Monia | 87 | 30.38 | |||||
| TSV SCHOPFLOCH | |||||||||
| 5 | 43 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 30.89 | |||||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 46 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 31.26 | |||||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 7 | 8 | VOGL Maria | 89 | 31.88 | |||||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 77 | HINTERBERGER Melanie | 81 | 31.91 | |||||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 9 | 44 | LOHBERGER Eva | 88 | 33.01 | |||||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 10 | 42 | KRICKL Verena | 88 | 35.66 | |||||
| TSG EISLINGEN | |||||||||
| 11 | 48 | BRÄUTIGAM Tanja | 87 | 35.95 | |||||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 12 | 39 | MATTES Daniela | 87 | 40.40 | |||||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 13 | 13 | TREMMEL Sonja | 90 | 40.45 | |||||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 66 | WITZMANN Klaus-Hermann | 84 | 28.02 | |||||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 2 | 70 | SCHOLTES Marco | 83 | 28.47 | |||||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 3 | 82 | MEEH Georg | 78 | 28.51 | |||||
| SC PFORZHEIM | |||||||||
| 4 | 20 | SPITZ Oliver | 89 | 29.29 | |||||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 5 | 73 | FRIEDRICH Björn | 87 | 29.32 | |||||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 6 | 71 | ELLER Andi | 83 | 29.38 | |||||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 7 | 84 | WÖRTZ Johannes | 73 | 29.54 | |||||
| RSV WULLENSTETTEN | |||||||||
| 8 | 92 | ZISTLER Sigi | 59 | 29.69 | |||||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 9 | 87 | DOSCH Reiner | 68 | 29.76 | |||||
| TV NEIDLINGEN | |||||||||
| 10 | 56 | KLAUS Raphael | 86 | 29.86 | |||||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 11 | 83 | HEITZER Klaus | 81 | 30.34 | |||||
| WSV NEUKIRCHEN HL.BL | |||||||||
| 12 | 67 | NIEDENTHAL Andreas | 88 | 30.60 | |||||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 13 | 26 | WÖRNDL Dominik | 91 | 30.93 | |||||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 14 | 59 | EDER Christoph | 87 | 33.27 | |||||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 15 | 54 | PLASS Patrick | 88 | 33.47 | |||||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 16 | 63 | KLAUS Fabian | 83 | 37.97 | |||||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| Nicht am Start | |||||||||
| 69 | HOLZNER Markus | 86 | |||||||
| 93 | CHRISTMANN Hans-Peter | 60 | |||||||
| Disqualifiziert | |||||||||
| 45 | MAURER Michaela | 86 | |||||||
| 78 | HARTLIEB Ina | 82 | |||||||
| Jürgen Eckert | |||||||||
| TD SK-SIA |