Deutsche Meisterschaft RS 2003
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
| ORGANISATION | WSV Neukirchen b. Hl.Blut | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | K.HEITZER | STRECKENAME | HOHERBOGEN | ||
| SCHIEDSRICHTER | J.ECKERT | START | 680 m | ||
| STRECKENCHEF | U.NEUMEYER | ZIEL | 650 m | ||
| STARTRICHTER | G.FAUSTNER | E.BAIERL | HOEHENDIFFERENZ | 30 m | |
| ZIELRICHTER | S.KAMMERMEIER | K.NEUMEYER | STRECKENLAENGE | 300 m | |
| CHEF ZEITNAHME | M.MšLLER | ||||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | S.AUGSCHELLER | S.AUGSCHELLER | |||
| ANZAHL TORE | 22 | 22 | |||
| VORLAEUFER | S.WEBER | S.WEBER | |||
| K.PESCHKE | K.PESCHKE | ||||
| STARTZEIT | 12.00 | 13.30 | |||
| WETTER/SCHNEE | sonnig | sonnig | |||
| TEM.Start/Ziel | 30 C | 31 C | |||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
| Schülerinnen | |||||||||
| 1 | 1 | FRIEDRICH Miriam | 90 | 30.72 | 30.41 | 1:01.13 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 2 | 8 | VOGL Maria | 89 | 31.49 | 31.45 | 1:02.94 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 13 | TREMMEL Sonja | 90 | 33.22 | 33.02 | 1:06.24 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 4 | 12 | REICH Ina | 90 | 33.91 | 33.45 | 1:07.36 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 3 | WITTMANN Claudia | 92 | 34.16 | 33.87 | 1:08.03 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 6 | 2 | FRIEDRICH Larissa | 92 | 35.06 | 34.60 | 1:09.66 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 7 | 4 | MAURER Verena | 93 | 35.28 | 34.95 | 1:10.23 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 10 | NICKOL Tatjana | 90 | 35.55 | 35.00 | 1:10.55 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 9 | 9 | FONFARA Claudia | 91 | 35.72 | 35.18 | 1:10.90 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 10 | 5 | WÖLKE Christina | 93 | 37.71 | 36.02 | 1:13.73 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 11 | 11 | HÖHN Denise | 89 | 40.11 | 34.01 | 1:14.12 | |||
| SC MITWITZ | |||||||||
| 12 | 14 | DREXLER Jessica | 90 | 37.34 | 37.29 | 1:14.63 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 13 | 6 | KRAUS Christina | 93 | 40.33 | 38.83 | 1:19.16 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 14 | 7 | FUNK Kathrin | 91 | 34.76 | 45.67 | 1:20.43 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 15 | 19 | BRANDNER Michaela | 90 | 45.28 | 37.17 | 1:22.45 | |||
| SPARTAK PISEK | |||||||||
| Schüler | |||||||||
| 1 | 20 | SPITZ Oliver | 89 | 29.45 | 30.08 | 59.53 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 2 | 26 | WÖRNDL Dominik | 91 | 30.47 | 30.04 | 1:00.51 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 3 | 27 | GRUBER Alexander | 90 | 31.22 | 31.17 | 1:02.39 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 4 | 23 | WUTZ Jakob | 90 | 31.44 | 32.59 | 1:04.03 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 21 | WILLMANN Harald | 91 | 32.35 | 32.08 | 1:04.43 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 6 | 17 | RENNER Marcel | 90 | 32.63 | 31.92 | 1:04.55 | |||
| SC MITWITZ | |||||||||
| 7 | 30 | SCHAMBERGER Dominik | 89 | 32.94 | 32.54 | 1:05.48 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 34 | ECKL Thomas | 89 | 34.63 | 31.77 | 1:06.40 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 9 | 25 | GRUBER Sebastian | 93 | 33.62 | 33.36 | 1:06.98 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 10 | 24 | KRAUS Michael | 91 | 34.57 | 33.67 | 1:08.24 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 11 | 29 | NÖRL Moritz | 91 | 34.32 | 34.00 | 1:08.32 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 12 | 32 | PESCHKE Fabian | 91 | 35.37 | 34.21 | 1:09.58 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 13 | 28 | SCHILLER Klaus-Peter | 90 | 32.78 | 37.51 | 1:10.29 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 14 | 18 | NÖRL Martin | 93 | 35.96 | 34.77 | 1:10.73 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 15 | 22 | WEBER Sebastian | 93 | 35.87 | 35.35 | 1:11.22 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 16 | 33 | BRANDL Johannes | 92 | 40.14 | 38.80 | 1:18.94 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 17 | 31 | HUBER Thomas | 92 | 43.49 | 42.34 | 1:25.83 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| Juniorinnen | |||||||||
| 1 | 45 | MAURER Michaela | 86 | 29.82 | 29.90 | 59.72 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 2 | 38 | ZISTLER Tina | 88 | 30.13 | 30.26 | 1:00.39 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 48 | BRÄUTIGAM Tanja | 87 | 30.77 | 30.19 | 1:00.96 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 4 | 42 | KRICKL Verena | 88 | 30.86 | 30.62 | 1:01.48 | |||
| TSG EISLINGEN | |||||||||
| 5 | 47 | HUTTENLAU Monia | 87 | 31.42 | 30.88 | 1:02.30 | |||
| TSV SCHOPFLOCH | |||||||||
| 6 | 39 | MATTES Daniela | 87 | 30.97 | 31.34 | 1:02.31 | |||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 7 | 43 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 31.57 | 30.79 | 1:02.36 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 46 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 31.78 | 31.46 | 1:03.24 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 9 | 44 | LOHBERGER Eva | 88 | 33.41 | 33.35 | 1:06.76 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 10 | 40 | THOME Christina | 85 | 38.04 | 32.82 | 1:10.86 | |||
| SC MITWITZ | |||||||||
| 11 | 41 | SILBERBAUER Carola | 87 | 41.85 | 32.09 | 1:13.94 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 12 | 49 | BRÄUTIGAM Jasmin | 88 | 33.21 | 45.99 | 1:19.20 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 13 | 50 | HEITZER Julia | 88 | 49.50 | 35.64 | 1:25.14 | |||
| WSV NEUKIRCHEN HL.BL | |||||||||
| Junioren | |||||||||
| 1 | 70 | SCHOLTES Marco | 83 | 28.88 | 28.70 | 57.58 | |||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 2 | 66 | WITZMANN Klaus-Hermann | 84 | 29.07 | 28.95 | 58.02 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 3 | 54 | PLASS Patrick | 88 | 29.20 | 29.40 | 58.60 | |||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 4 | 71 | ELLER Andi | 83 | 29.72 | 28.99 | 58.71 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 5 | 63 | KLAUS Fabian | 83 | 29.40 | 29.49 | 58.89 | |||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 6 | 73 | FRIEDRICH Björn | 87 | 30.45 | 29.33 | 59.78 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 7 | 59 | EDER Christoph | 87 | 30.51 | 30.07 | 1:00.58 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 8 | 67 | NIEDENTHAL Andreas | 88 | 30.49 | 30.18 | 1:00.67 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 56 | KLAUS Raphael | 86 | 30.32 | 30.35 | 1:00.67 | ||||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 10 | 62 | SEITZ Sepp | 86 | 29.33 | 31.59 | 1:00.92 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 11 | 60 | WILLMANN Roland | 88 | 30.83 | 30.83 | 1:01.66 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 12 | 68 | SEDLMEIER Martin | 84 | 31.20 | 30.86 | 1:02.06 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 13 | 57 | SEITZ Tobias | 88 | 31.60 | 31.18 | 1:02.78 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 14 | 74 | BRANDL Dominik | 88 | 31.73 | 31.25 | 1:02.98 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 15 | 65 | WUTZ Matthias | 84 | 34.19 | 31.17 | 1:05.36 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 16 | 64 | HÖHN Markus | 85 | 32.90 | 33.00 | 1:05.90 | |||
| SC MITWITZ | |||||||||
| 17 | 55 | BRANDNER Peter | 88 | 32.98 | 33.67 | 1:06.65 | |||
| SPARTAK PISEK | |||||||||
| 18 | 61 | HUBER Tobias | 88 | 34.22 | 33.65 | 1:07.87 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 19 | 53 | WERNER Markus | 86 | 35.05 | 34.48 | 1:09.53 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 20 | 58 | ABLASSMEIER Christian | 86 | 32.92 | 38.35 | 1:11.27 | |||
| TG TUTTLINGEN | |||||||||
| 21 | 72 | REICH Tim | 87 | 39.23 | 35.30 | 1:14.53 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| Damen | |||||||||
| 1 | 79 | JAUß Tina | 78 | 30.12 | 30.06 | 1:00.18 | |||
| TSG EISLINGEN | |||||||||
| 2 | 78 | HARTLIEB Ina | 82 | 32.38 | 32.05 | 1:04.43 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 3 | 77 | HINTERBERGER Melanie | 81 | 32.77 | 32.15 | 1:04.92 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| Herren | |||||||||
| 1 | 82 | MEEH Georg | 78 | 28.88 | 28.87 | 57.75 | |||
| SC PFORZHEIM | |||||||||
| 2 | 87 | DOSCH Reiner | 68 | 29.70 | 29.72 | 59.42 | |||
| TV NEIDLINGEN | |||||||||
| 3 | 84 | WÖRTZ Johannes | 73 | 30.53 | 30.03 | 1:00.56 | |||
| RSV WULLENSTETTEN | |||||||||
| 4 | 83 | HEITZER Klaus | 81 | 30.12 | 30.49 | 1:00.61 | |||
| WSV NEUKIRCHEN HL.BL | |||||||||
| 5 | 89 | WEIGL Markus | 76 | 30.92 | 30.53 | 1:01.45 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 6 | 88 | WÖHRLE Tobias | 79 | 33.93 | 29.86 | 1:03.79 | |||
| IHC BITZ | |||||||||
| 7 | 85 | WEIGL Wolfgang | 81 | 32.36 | 32.23 | 1:04.59 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 8 | 86 | WUTZ Johannes | 82 | 37.18 | 31.05 | 1:08.23 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| Senioren | |||||||||
| 1 | 92 | ZISTLER Sigi | 59 | 29.79 | 30.06 | 59.85 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 94 | NÖRL Udo | 57 | 32.62 | 32.76 | 1:05.38 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
| 69 | HOLZNER Markus | 86 | |||||||
| 93 | CHRISTMANN Hans-Peter | 60 | |||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 35 | SCHOLZ Christoph | 89 | |||||||
| 51 | WILDEGANS Melanie | 86 | |||||||
| Jürgen Eckert | |||||||||
| TD SK-SIA |